※月間利用金額条件を3ヵ月達成した場合、利用金額が高い2ヵ月の合計金額から10%分キャッシュバックとなります。
※ご利用例(JCB法人プラチナ):1ヵ月目30万円(税込)/2ヵ月目40万円(税込)/3ヵ月目40万円(税込)ご利用いただいた場合、キャッシュバックの対象は、2ヵ月目と3ヵ月目の合計80万円(税込)となり、8万円キャッシュバックされます。
【参加方法】
| JCB法人カードに入会 | 【対象期間】 2026年4月1日(水)~9月30日(水) ※対象入会期間に発行完了された会員様のみが対象です。 |
|---|---|
| MyJCBにログイン | MyJCBのご登録はコチラ ※ログイン時のIDは、法人専用IDとカード使用者専用IDのどちらでも可。 |
| キャンペーンに参加登録 | 【手順】 ①キャンペーン参加登録ページにアクセス ②必要事項入力で参加登録完了 ※キャンペーンページへのアクセスはコチラ |
| 対象期間内に条件達成 | 【条件】 以下の月間利用額達成が対象期間中2ヵ月以上ある プラチナ/ゴールドカード : 月間30万円(税込) 一般カード: 月間8万円(税込) |
【対象期間】
| 入会時期 | 対象期間 | 進呈時期 |
|---|---|---|
| 2026年4月1日 ~ 4月15日 | 2026年4月16日 ~ 2026年7月15日 | 2026年9月10日 |
| 2026年4月16日 ~ 5月15日 | 2026年5月16日 ~ 2026年8月15日 | 2026年10月13日 |
| 2026年5月16日 ~ 6月15日 | 2026年6月16日 ~ 2026年9月15日 | 2026年11月10日 |
| 2026年6月16日 ~ 7月15日 | 2026年7月16日 ~ 2026年10月15日 | 2026年12月10日 |
| 2026年7月16日 ~ 8月15日 | 2026年8月16日 ~ 2026年11月15日 | 2027年1月12日 |
| 2026年8月16日 ~ 9月15日 | 2026年9月16日 ~ 2026年12月15日 | 2027年2月10日 |
| 2026年9月16日 ~ 9月30日 | 2026年10月16日 ~ 2027年1月15日 | 2027年3月10日 |
※当月にお支払いがない場合は、設定口座への振り込みとなります。
【注意事項】
下記フリーダイヤルまでお問い合わせください。
0120-82-8239
9:00~17:00 土、日、祝、年末年始休み
営業部担当:酒井・室賀